
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRD - 832 | 5929 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRD - 831 | 7910 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRD - 830 | 2350 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRD - 829 | 4228 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CRD - 828 | 7479 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRD - 827 | 6295 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 826 | 3336 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRD - 825 | 8480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRD - 824 | 7643 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRD - 823 | 6240 |
